Planificar un viaje suele ser complicado, en parte la parte más difícil de viajar, pero hacerlo de manera adecuada te asegura unas vacaciones con la menor cantidad de complicaciones.
CuscoPeru, quiere que tu visita al Perú sea la más agradable posible, por eso te presentamos un presupuesto básico para que tengas en cuenta al momento de planificar tu viaje.
El costo de vuelo varía según la aerolínea en la que decidas viajar, así mismo en la clase del servicio que brinda, aquí te presentamos un cuadro para que puedas comparar los precios:
Aerolínea | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Aeroméxico | Económica | 1361 PEN | 6,190 MXN | 365 USD |
LATAM Airlines | Turista | 953 PEN | 4,335 MXN | 256 USD |
Sky Airlines | Turista | 894 PEN | 4,067 MXN | 240 USD |
Generalmente, los vuelos internacionales llegan a la ciudad de Lima, así que es necesario aborda otro avión a la ciudad que visitaras. Aquí te presentamos un promedio del costo de vuelos desde Lima a otros destinos populares:
Destino | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Cusco | Económica | 479 PEN | 2,166 MXN | 129 USD |
Arequipa | Económica | 535 PEN | 1,171 MXN | 144 USD |
Puno (Juliaca) | Económica | 495 PEN | 2,239 MXN | 133 USD |
El alojamiento también varía dependiendo del servicio que se te brindara, la zona en que se encuentra el hotel y la temporada de la reserva.
Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Lima | Estándar | 224 PEN | 1,019 MXN | 60 USD |
Cusco | Estándar | 224 PEN | 1,019 MXN | 60 USD |
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Estándar | 261 PEN | 1187 MXN | 70 USD |
El costo de transporte varía según el lugar, el tipo de transporte, la distancia y las veces que te desplazaras. Aquí te presentamos un cuadro con los costos aproximados en trasporte:
Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Lima | Taxi | 30 PEN | 137 MXN | 9 USD |
Lima | Transporte público | 5 PEN | 23 MXN | 2 USD |
Cusco | Taxi | 10 PEN | 46 MXN | 3 USD |
Cusco | Transporte público | 1 PEN | 5 MXN | 0.3 USD |
CuscoPeru ofrece paquetes turísticos que se adapta a la comodidad de los viajeros, además de que todos los tours vienen con transporte, alojamiento, alimentación (según la duración del tour). Te presentamos los tours más pedidos por los turistas que visitan el Perú.
Tour | Duración | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Machu Picchu | 1 día | 1,035 PEN | 4,708 MXN | 278 USD |
Valle Sagrado | 1 día | 280 PEN | 1,273 MXN | 75 USD |
Montaña 7 colores | 1 día | 168 PEN | 765 MXN | 45 USD |
Camino Inca | 2 días / 1 noches | 1,845 PEN | 8,394 MXN | 495 USD |
Lago Titicaca | 1 día | 179 PEN | 810 MXN | 48 USD |
Líneas de Nazca (solo 2 personas) | 1 día | 1, 192 PEN | 1.447 MXN | 320 USD |
Para información sobre más tours visita nuestra página: Tours y paquetes
Lugar | Comidas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|---|
Lima | Almuerzo y cena | 70 PEN | 319 MXN | 19 USD |
Cusco | Almuerzo y cena | 60 PEN | 273 MXN | 16 USD |
Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Almuerzo y cena | 80 PEN | 364 MXN | 22 USD |
El costo final aproximado varía según los días de estadía y los tours que se visitaran; sin embargo, es posible calcular un aproximado teniendo en cuenta los gastos fijos:, como los boletos de avión, el tour básico, entre otros.
Personas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos mexicanos | Precio en dólares estadounidenses |
---|---|---|---|
1 | 3,575 PEN | 16,172 MXN | 960 USD |
Pasajeros felices